Cek Pesanan
Masukkan nomor invoice untuk melihat detail pembelian Anda.
Nomor Invoice
Transaksi Terkini
Berikut adalah pesanan terbaru yang masuk secara real-time.
| Tanggal | Nomor Invoice | Layanan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 29-12-2025, 15.58.19 | JS151xxxxxxxxxINV | MOBILELEGEND - 2380 Diamond | IDR 584.714 | Sukses |
| 29-12-2025, 15.52.53 | JS155xxxxxxxxxINV | MOBILELEGEND - 1669 Diamond | IDR 429.006 | Sukses |
| 28-12-2025, 09.36.22 | JS092xxxxxxxxxINV | PUBG Mobile Global 2.125 UC | IDR 455.901 | Sukses |
| 28-12-2025, 09.34.23 | JS092xxxxxxxxxINV | PUBG Mobile Global 2.125 UC | IDR 455.901 | Gagal |
| 28-12-2025, 09.22.48 | JS094xxxxxxxxxINV | Free Fire 800 Diamond | IDR 94.595 | Gagal |
| 27-12-2025, 10.18.23 | JS102xxxxxxxxxINV | Free Fire 50 Diamond | IDR 6.003 | Sukses |
| 27-12-2025, 10.17.47 | JS104xxxxxxxxxINV | Free Fire 100 Diamond | IDR 12.485 | Sukses |
| 26-12-2025, 21.58.59 | JS215xxxxxxxxxINV | Free Fire 1200 Diamond | IDR 142.272 | Gagal |
| 26-12-2025, 10.53.58 | JS105xxxxxxxxxINV | Free Fire 10 Diamond | IDR 2.035 | Sukses |
| 26-12-2025, 10.52.43 | JS104xxxxxxxxxINV | Free Fire 10 Diamond | IDR 2.035 | Sukses |
